
Highlights
- Frei konfigurierbarer Fahrradcomputer
- Misst Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, verbrauchte Kalorien, Höhenmeter und vieles mehr
- Benötigt keinerlei Kalibrierung - einfach Start drücken und losfahren
- Virtual Partner ist Ihr persönlicher Trainingspartner
- 12-Stunden-Lithium-Ionen-Akku
Produktmerkmale
Der Garmin Colorado 300 ist das Outdoor-Flaggschiff der GPS-Handgeräte von Garmin.
Das neue Design, die Ausstattung und die einfache Bedienung des Gerätes setzen Maßstäbe: Das Rock´n´Roller Drehrad vereinfacht die Einhand-Bedienung und führt durch die intuitive Menüstruktur.
| Technische Details | |
| Empfänger: | Hochempfindlicher Empfänger, WAAS-/EGNOS-fähig |
| GPS-Startzeiten: | - |
| Positionsberechnung: | kontinuierlich 1 x pro Sekunde |
| Genauigkeit: | Position: < 10 Meter RMS, Geschwindigkeit: 0,05 m/sek RMS, mit WAAS-/EGNOS 3 - 5 Meter RMS |
| Datenschnittstellen: | USB-Schnittstelle für Karten und Benutzerdaten drahtlose Übertragung von Gerät zu Gerät |
| Antenne: | Hochempfindlicher GPS-Empfänger, Anschlussmöglichkeit für externe Antenne (über MCX-Anschluss) |
| Navigationsfunktionen | |
| Wegpunkte: | 1.000 mit Name + Symbol |
| Routen: | 50 umkehrbare Routen |
| Trackaufzeichnung: | Zeit, Distanz, automatisch, zusätzlich TracBack™-Funktion, max. 10.000 Punkte im aktiven Log, Trackaufzeichnung auch auf Speicherkarte |
| Track-Speicher: | 20 Tracks mit je max. 10.000 Punkten |
| Kartenbezugssysteme: | über 100 + benutzerdefiniertes |
| Koordinatensysteme: | Breite/Länge, UTM/UPS, Gauß-Krüger, Maidenhead und weitere + benutzerdefiniertes |
| Reisecomputer: | Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Reisezähler, Kilometerzähler u.v.m - Werte lassen sich individuell auswählen |
| Kartenfunktionen | |
| Kartendaten: | integrierte, routingfähige Basiskarte mit Geländeschattierung (weiltweit) |
| Ladbare Feindaten: | JA, von City Navigator und anderen MapSource CDs |
| Feindaten: | g2Vision Karten eingeschränkt nutzbar |
| Speichermodule für Kartendaten: | handelsübliche SD-Karten |
| Zoombereiche: | 800 km - 20 m (Maßstab) |
| Tipp: Erkundigen Sie sich vorab, welche Kartendaten Sie mit welchem GPS-Empfänger verwenden können. | |
| Elektronischer Kompass | |
| Genauigkeit: | ± 5 Grad (typisch ±2 Grad bei richtiger Kalibrierung, ±5 Grad in sehr nördlichen oder sehr südlichen Regionen) |
| Auflösung: | 1 Grad |
| Barometrischer Höhenmesser | |
| Genauigkeit: | ca. 3 m bei richtiger Kalibrierung (Anwender- oder automatische Kalibrierung) |
| Auflösung: | ca. 0,3 m |
| Messbereich: | -610 m bis 9.150 m |
| Höhenmessung: | aktuelle Höhe, rücksetzbare Minimal- und Maximalhöhe, Auf- und Abstiegsrate, Gesamtaufstieg/-abstieg, Durchschnitts- und maximale Auf- und Abstiegsrate |
| Druck: | örtlicher Druck (mbar/inch HG), automatische Trendaufzeichnung über 12 Stunden |
| Maße und sonstige Daten | |
| Größe: | 6,0 cm x 13,9 cm x 3,5 cm (B x H x T) |
| Gewicht: | ca. 207g (mit Batterien) |
| Anzeige: | vertikal, 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung, 240 x 400 Pixel, bei 3,8 cm Breite und 6,3 cm Höhe (7,6 cm diagonal) |
| Bedienerführung: | deutsch, andere Sprachen wählbar |
| Gehäuse: | Kunststoff, silber und schwarz (Wasserdicht gemäß IPX7 Standard) |
| Arbeitstemperatur: | -15°C bis +70°C |
| Stoßfestigkeit: | 6g |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung: | 2 AA Batterien oder Akkus im Gerät, oder 10-32 Volt extern (mit Überspannungsschutz) |
| Betriebsdauer mit Batterien: | bis zu 15 Std. typisch mit Lithium Batterien (empfohlen zur Verwendung) |
| Datenerhalt: | Flash-Speicher |

